CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG DÂY CÁP ĐIỆN CADIVI
Ame Group là đơn vị phân phối các loại cáp điện cadivi chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Dưới đây là các chứng nhận chất lượng Ame Group đã đạt được.
1. CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG
ISO 9001:2015 | Chứng nhận Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Download |
ISO 14001:2015 | Chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | Download |
ISO/IEC 17025:2017 | Chứng nhận Phòng Thử nghiệm dây cáp điện CADIVI phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 | Download |
ISO 45001:2018 | Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp phù hợp tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | Download |
2. CHỨNG NHẬN HỢP QUY
04-10 (CADIVI 01-2022) – Hợp quy QCVN 4:2009/BKHCN | Dây & cáp điện (tải về để xem chi tiết các loại sản phẩm) | Download |
3. CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN
08-19 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn IEC 60502-1:2009 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1 (1,2 kV) và 1,8/3 (3,6 kV), cấu trúc Cu/PVC/PVC; Cu/XLPE/PVC; AI/PVC/PVC; AI/XLPE/PVC | Download |
09-19 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn TCVN 5935-1:2013 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1 (1,2 kV) và 1,8/3 (3,6 kV), cấu trúc Cu/PVC/PVC; Cu/XLPE/PVC; AI/PVC/PVC; AI/XLPE/PVC | Download |
10-19 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn IEC 60502-2:2014 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định từ 3,6/6 (7,2 kV) đến 18/30 (36) kV, cấu trúc Cu/XLPE/PVC; Cu/XLPE/HDPE; AI/XLPE/PVC; Al/XLPE/HDPE | Download |
11-19 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn TCVN 5935-2:2013 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định từ 3,6/6 (7,2 kV) đến 18/30 (36) kV, cấu trúc Cu/XLPE/PVC; Cu/XLPE/HDPE; AI/XLPE/PVC | Download |
12-19 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn BS 6387:2013 | Cáp chống cháy điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV – cấu trúc Cu/Mica/PVC; Cu/Mica /PVC/PVC; Cu/Mica/XLPE/PVC | Download |
13-19 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn IEC 60332-3-22:2018 | Cáp chậm cháy điện áp danh định đến 0,6/1 (1,2) kV và 3,6/6 (7,2) kV đến 18/30 (36) kV- cấu trúc Cu/FR-PVC ; Cu/FRT-LSHF; Cu/FR-PVC/FR-PVC; Cu/XLPE/FR-PVC; Cu/XLPE/FRT-LSHF | Download |
14-19 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn IEC 60332-3-24:2018 | Cáp chậm cháy điện áp danh định đến 0,6/1 (1,2) kV và 3,6/6 (7,2) kV đến 18/30 (36) kV- cấu trúc Cu/FR-PVC ; Cu/FRT-LSHF; Cu/FR-PVC/FR-PVC; Cu/XLPE/FR-PVC; Cu/XLPE/FRT-LSHF | Download |
15-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn AS/NZS 5000.1:2005 | Cáp cách điện bằng Polymer có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 (1,2) kV | Download |
16-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn IEC 60317-7:1990+A1:1997+A2:1997 | Dây đồng tròn tráng men loại EIW; PEI/AIW đường kính sợi từ 0,6mm đến 5,0 mm | Download |
17-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn IEC 60317-13:2010 | Dây đồng tròn tráng men loại EIW đường kính sợi từ 0,6mm đến 5,0 mm | Download |
18-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn TCVN 7675-13:2017 | Dây đồng tròn tráng men loại EIW đường kính sợi từ 0,6mm đến 5,0 mm | Download |
19-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn IEC 60317-27:1998 & AMD 1:1999 | Dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy loại CCG | Download |
20-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn TCVN 7675-27:2008 | Dây đồng hình chữ nhật có bọc giấy loại CCG | Download |
22-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn TCVN 6483:1999 | Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không | Download |
23-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn IEC 61089:1991 & AMD 1:1997 | Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không | Download |
24-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn ASTM B232/B232M-17 | Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không | Download |
25-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn BS 7884:1997 | Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không | Download |
26-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn BS EN 50182:2001 | Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không | Download |
27-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn IEC 60331-21:1999 | Cáp chống cháy điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV | Download |
28-22 (CADIVI 01-2022) Hợp chuẩn IEC 61034-2:2005 | Cáp chống cháy, chậm cháy ít khói không halogen, điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV | Download |
06-19 (CADIVI 01-2019) -Hợp chuẩn BS-EN 50618:2014 | Cáp điện dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời, loại H1Z2Z2-K, cách điện và vỏ bọc bằng Polyolefin liên kết ngang (XLPO) | Download |
4. CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
TUV Certificate (EN 50525-3-41:2011) | CE/FR-LSHF-450/750V 1X1,5…630mm2 450/750V | Download |
TUV Certificate (AS/NZS 5000.1:2005) | CV/FR-0,6/1 kV 1X1,5…630mm² 0,6/1,0kV | Download |
TUV Certificate (IEC 60502-1:2009) | CXE/FR-LSHF 1…4×1,5…630 mm2 0,6/1 kV | Download |
CE certificate (EN 50525-2-31:2011/EN 50525-1:2011) | Single core PVC insulated cords (non-sheathed cables for fixed wiring) Rated voltage 450/750 V |
Download |
CE certificate (EN 50525-2-11:2011/EN 50525-1:2011) | PVC insulated, PVC sheathed flexible cords (Flexible cables (cords)) Rated voltage 300/500V |
Download |
SAA-182536 / AS/NZS 5000.1:2005 + A1 | CV 400; 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV)
VC 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV) |
Download |
SAA-171691 – AS/NZS 5000.1:2005 + A1 | CVV 400; 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV) | Download |
SAA-182732-EA / AS/NZS 5000.2:2006 | CVVf (450/750V) | Download |
SAA-182539-EA / AS/NZS 5000.1:2005 + A1 | CVV 0.5; 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0 mm2 (0.6/1 kV) | Download |
SAA-182537-EA – AS/NZS 5000.1:2005 + A1 | CV 0.5; 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0 mm2 (0.6/1 kV)
VC 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0; 0.5 mm2 (0.6/1 kV) |
Download |
SAA-182525-EA – AS/NZS 5000.2:2006 | CVV 1; 1.5; 2.5; 4; 6; 10; 16 mm2 (450/750V) | Download |
AZ 69024480 – AS/NZS 5000.1:2005 + A1 | CXV series | Download |
- Chứng nhận chất lượng nguyên vật liệu
Report reference No.: 64.105.16.00036.01 | Copper rod for electrical purposes | Download |
Phiếu KQ thử nghiệm KT3-0863BDI8 | Đồng ROD 8,0 mm | Download |
5. CHỨNG NHẬN CHUYÊN DỤNG
- Cáp chậm cháy
TUV certificate CLSAN 089558 0017 Rev. 00 | CXE/FRT-LSHF – 0.6/1 kV | Download |
TUV certificate CLSAN 089558 0018 Rev. 00 | CXE/FRT-LSHF (4 cores) – 0.6/1 kV | Download |
TUV certificate CLSAN 089558 0012 Rev. 01 | CXE/AWA/FRT-LSHF – 0.6/1 kV | Download |
TUV certificate CLSAN 089558 0014 Rev. 01 | CXE/AWA/FRT-LSHF (4 cores) – 0.6/1 kV | Download |
TUV certificate B 089558 0011 Rev 00 | CXE/S/AWA-FRT-LSHF 500mm2 | Download |
TUV certificate B 089558 0010 Rev 00 | CXE/S/FRT-LSHF 500mm2 | Download |
TUV certificate B 089558 0009 Rev 00 | CXE/AWA/FRT-LSHF 1c x 2.5 mm2 to 1c x 75 mm2 | Download |
TUV certificate B 089558 0008 Rev 00 | CXE/FRT-LSHF 1×16, 1×120 and 1×500 mm2 | Download |
TUV certificate B 089558 0007 Rev 00 | DXE/Sc/SWA/FRT-LSHF 7×1.25 and 10×1.25 mm2 | Download |
TUV certificate B 089558 0006 Rev 00 | CXE/S/AWA/FRT-LSHF 1×240, 1×300 and 1x400mm2 | Download |
- Cáp chống cháy
TUV certificate CLSAN 089558 0015 Rev. 01 | CXE/FR-LSHF – 0.6/1kV | Download |
TUV certificate CLSAN 089558 0019 Rev. 00 | CXE/FR-LSHF (3 & 4 cores) – 0.6/1kV | Download |
TUV certificate CLSAN 089558 0016 Rev. 00 | CXE/SWA/FR-LSHF (4 cores) – 0.6/1kV | Download |
TUV certificate AK 50437835 0001 | 0.6/1 Kv CU/MT/XLPE/PVC 1×120…300 mm2 | Download |
TUV certificate AK 50437831 0001 | 0.6/1 Kv CU/MT/XLPE/PVC 1×1,5…95 mm2 | Download |
- Cáp năng lượng mặt trời
TUV Rheinland Certificate | Electric cables for photovoltaic cables | Download |
- Cáp chiếu sáng sân bay
GCN đủ điều kiện KT số 141 | Cáp điện sơ cấp 5 kV sử dụng trong hệ thống đèn hiệu sân bay, ký hiệu CXE/S 1 x 6 mm2 – 5 kV | Download |
GCN đủ điều kiện KT số 137 | Cáp điện sơ cấp 5 kV sử dụng trong hệ thống đèn hiệu sân bay, ký hiệu CXE/S 1 x 6 mm2 – 5 kV | Download |
Trên đây là các chứng nhận tiêu chuẩn được chứng nhận về chất lượng và độ an toàn với các dòng sản phẩm dây cáp điện Cadivi của Ame group. Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0353.228.666.
====================================
CÔNG TY TNHH AME TECH
- Trụ Sở: 13A Khu phố Bình Hòa, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Thuận An, Bình Dương
- Hotline: 0353.228.666
- Email: sauanmy@gmail.com
- Fanpage: https://www.facebook.com/amegroupvn/
====================================
VPGD Miền Nam: Số 17, DC66, Đường D1, KDC Việt Sing_ Thuận Giao_Thuận An_Bình Dương
Phụ trách Dự Án Miền Nam: 0933.778.766 – Mr Sáu
- Sale Dự Án: 098 776 9646 – Mr Quang
- Sale Dự Án: 0966 474 988 – Mr Hiếu (Đồng Nai)
- Sale Dự Án: 077 504 44 44 – Mr Minh
- Sale Dự Án: 0866.861.766 – Ms. Giao
- Sale Dự Án: 0352.928.366 – Ms.Giang
- Sale Dự Án: 0326.680.266 – Ms. Tiên.
- Sale Dự Án: 0866.576.766 –Ms. Ngân
- Sale Dự Án: 0866 908 766 – Ms Thắm
====================================
VPGD Miền Bắc: QL 5A, Hồng Lạc, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên.
Phụ Trách Dự Án Miền Bắc: 0353.228.666.
- Sale Dự Án : 097 858 5151 – Mr. Duy
- Sale Dự Án : 0767.790.975 – Mr Luân
- Sale Dự Án : 0968.233.125 – Ms. Liên
- Sale Dự Án: 09735105002 – Mr Minh (Bắc Giang)
Phụ trách Dự Án miền Trung: 0988.518.597.
- Sale Dự Án: 0326.680.266 – Ms. Tiên.
- Sale Dự Án: 0866.576.766 –Ms Ngân
- Sale Dự Án: 0868 432 766 – Ms. Trân
- Sale Dự Án: 086 6011 766 _ Ms.Tâm